平成30年度 東北労災病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 620 268 432 472 784 1027 2117 2590 2123 448
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
胃腸科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし 410 3.08 2.67 0.00 67.25
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) なし 120 2.27 2.99 0.83 75.08
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 113 10.52 8.52 0.00 72.3
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 なし 85 7.32 7.75 0.00 63.12
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 78 4.09 5.42 0.00 44.99
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 122 39.21 22.27 1.64 68.03
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 120 35.43 26.3 55.83 81.17
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 117 33.1 24.26 3.42 75.91
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 106 22.43 16.8 4.72 72.26
160610xx01xxxx 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 83 39.31 18.92 0.00 65.45
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 132 4.48 4.96 0.00 71.24
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 124 5.98 7.3 0.00 58.45
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし 71 8.59 6.23 0.00 62.62
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 63 10.9 10.59 0.00 62.3
060020xx02x00x 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 35 14.2 16.49 0.00 69.49
呼吸器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 109 3.02 3.43 0.92 70.77
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 71 27.17 19.06 2.82 74
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 59 6.98 6.62 0.00 52.8
040120xx99000x 慢性閉塞性肺疾患 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 59 14.78 13.63 3.39 76.14
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 重症度等A-DROP スコア2 58 15.86 15.17 5.17 84.43
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 重症度等85歳未満 82 15.71 11.05 0.00 58.45
090010xx99x4xx 乳房の悪性腫瘍 なし 手術・処置等24あり 78 3.74 4.28 0.00 60.79
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 重症度等85歳未 77 18.12 13.9 2.60 59.16
090010xx99x8xx 乳房の悪性腫瘍 なし 手術・処置等28あり 45 4.09 5.34 0.00 57.4
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 44 19.61 13.5 4.55 58.89
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 178 9.44 7.89 0.00 19.4
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 なし 145 5.52 5.43 0.00 35.39
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 98 7.38 7.04 1.02 59.54
030400xx99xxxx 前庭機能障害 なし 89 5.56 5.1 0.00 60.12
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 63 6.54 7.27 0.00 37.78
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 なし 定義副傷病なし 89 11.84 12.58 1.12 72.48
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 定義副傷病なし 87 3.11 2.53 0.00 71.72
110080xx9903xx 前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 87 8.25 14.55 0.00 77.17
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 49 9.61 7.4 0.00 74.59
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし 45 3.2 7.13 2.22 80.98
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 あり 重症度等片眼 552 2.47020250xx97xxxx 2.84 0.00 74.29
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし 107 6.3 6.19 0.00 1.54
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 101 5.71 5.71 0.99 3.89
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 36 5.14 5.42 5.56 3.97
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 28 6.32 6.62 0.00 3.14
0400801197x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 28 6.64 7.66 0.00 1.54
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx99000x 心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 57 20 17.66 0.00 83.65
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 52 3.17 3.01 0.00 70.94
100180xx990x0x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 なし 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 30 10.27 6.35 0.00 64.23
050130xx99020x 心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 22 59.91 24.68 13.64 80.27
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1/2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 17 5.41 4.47 0.00 69.12
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 58 11.86 12.51 3.45 57.02
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 47 6.79 8.98 0.00 64.96
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 22 7.36 8.16 0.00 78.36
180060xx97xxxx その他の新生物 あり 19 5.21 6.33 0.00 52.53
080100xxxx0xxx 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし 10 7.6 10.65 10.00 43.1
リウマチ科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 28 21.68 15.58 3.57 58.64
070470xx99x0xx 関節リウマチ なし 手術・処置等2なし 23 18.65 15.9 4.35 76.39
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 18 15.56 16.18 11.11 75.44
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 13 15.54 9.69 15.38 80.62
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 13 11.31 7.35 7.69 66.62
- - - - - - -
- - - - - - -
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 あり 手術・処置等2なし 31 17.23 11.87 0.00 68.81
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 16 2 3.43 0.00 68.25
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 150 14 13 35 75 26 1 7
大腸癌 47 27 52 43 96 97 1 7
乳癌 73 85 18 18 35 144 1 6,7
肺癌 40 40 43 62 83 79 1 7
肝癌 7 6 7 8 7 38 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 61 11.51 55.56
中等症 153 16.61 78.79
重症 32 20.13 81.06
超重症 10 24.2 85.3
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 52 24.13 76.94 21.15
その他 9 16.78 72.78 22.22
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
胃腸科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 394 1.12 1.1 0.00 67.82
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 100 1.3 8.39 0.00 72.14
K654 内視鏡的消化管止血術 51 0.67 9.29 1.96 69.49
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 19 1.26 7.42 0.00 67.42
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 15 1 1.13 0.00 63.47
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 141 2.75 5.38 0.71 59.02
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 71 1.15 6.44 0.00 62.62
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 68 1 2.43 0.00 70.24
K6335 鼠径ヘルニア手術 64 1.27 2.41 0.00 71.22
K7462 痔瘻根治手術(複雑) 40 1.95 8.8 0.00 40.2
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 554 0.46 1.02 0.00 74.32
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 27 5.93 10.93 0.00 68.85
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 96 1.5 7.2 0.00 30.01
K370 アデノイド切除術 76 1.51 7.01 0.00 5.82
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 62 0.42 4.44 0.00 36.82
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 56 1.64 4.7 0.00 60.84
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 37 1.46 5.38 2.70 58.19
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 19 5.37 7.42 0.00 67.74
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K300 鼓膜切開術 126 0.9 4.83 0.79 0.92
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 47 1.68 1.19 0.00 64.87
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 41 5.41 15.9 2.44 78.44
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 15 1.87 7.8 0.00 71.2
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 14 3.86 14.57 0.00 72.14
K671-21 腹腔鏡下胆管切開結石摘出術(胆嚢摘出を含む) 12 15.33 8.92 0.00 70.17
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) 258 2.82 32.1 1.94 72.14
K0461 骨折観血的手術(大腿) 122 2.41 28.01 29.51 72.6
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 116 3.7 18.29 3.45 70.25
K0462 骨折観血的手術(前腕) 68 3.68 18.74 2.94 52.06
K080-41 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) 59 1.07 31.81 0.00 64.24
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 13 1 13.54 15.38 80.62
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 93 3.27 9.19 0.00 75.86
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 88 0.9 4.72 1.14 78.58
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 33 1.45 2.55 0.00 57.97
K802-21 膀胱脱手術(メッシュ使用) 28 4.36 11.46 0.00 69.25
K800-3 膀胱水圧拡張術 16 1.38 3.56 0.00 57.88
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 22 0.77 5.59 0.00 78.36
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 14 0.93 2.14 0.00 39.29
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) 12 1.42 5.5 0.00 50.67
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) 12 1 6.67 0.00 46.17
- - - - - - -
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 3 0.11
異なる 24 0.24
180010 敗血症 同一 16 0.20
異なる 16 0.16
180035 その他の真菌感染症 同一 1 0.11
異なる 10 0.14
180040 手術・処置等の合併症 同一 30 0.30
異なる 2 0.11
更新履歴
2019/9/27