令和4年度 独)労働者健康安全機構 東北労災病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 250 214 332 282 534 795 1422 2500 2020 508
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
0400801299x000 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2 なし 定義副傷病 なし 重症度等 A-DROP スコア0 1 10.00 18.20 0.00 62.00
110310xx97xxxx 腎臓又は尿路の感染症 その他の手術あり 1 12.00 24.84 0.00 87.00
心療内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100270xxxxx0xx 間脳下垂体疾患(その他) 手術処置等2 なし 20 38.22 29.75 4.35 27.17
170050xxxxxxxx 神経症性障害,ストレス関連障害および身体表現性障害 11 27.83 7.99 0.00 57.91
01021xxxxx0xxx 認知症 手術処置等1 なし 7 51.71 17.18 0.00 80.71
170040xxxxxxxx 気分[感情]障害 4 68.00 16.86 0.00 27.50
010240xxxxxxxx 片頭痛、頭痛症候群(その他) 1 13.00 5.68 0.00 19.00
呼吸器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術処置等2 なし 83 38.10 18.57 3.61 76.44
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置等2 なし 69 32.35 21.11 21.74 85.05
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等12あり 手術処置等2なし 副傷病なし 67 2.43 3.05 0.00 72.31
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術処置等1 あり 47 2.00 2.03 0.00 57.95
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 4あり 定義副傷病 なし 38 15.55 8.60 0.00 63.82
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx99x40x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2 4あり 定義副傷病 なし 44 3.41 3.66 0.00 58.95
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 結腸切除術等 41 3.02 2.64 0.00 68.78
060280xxxxxxxx アルコール性肝障害 41 18.00 13.34 4.88 61.41
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術処置等2 なし 副傷病 なし 30 16.33 13.43 0.00 54.54
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 27 5.48 10.00 0.00 73.15
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 副傷病他の病院・診療所の病棟からの転院以外 48 19.42 17.54 2.08 87.67
100320xxxxxxxx 内分泌性高血圧症(その他) 45 10.00 11.63 0.00 63.80
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等11あり 手術処置等2なし 副傷病他の病院・診療所の病棟からの転院以外 36 3.08 3.04 0.00 73.02
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 30 14.64 11.77 6.67 77.70
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術処置等1 なし、1,3あり 手術処置等2 なし 定義副傷病 なし 25 9.96 9.89 0.00 83.44
リウマチ科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070470xx99x0xx 関節リウマチ 手術なし 手術処置等2 なし 15 28.07 15.73 0.00 77.73
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術処置等2 なし 定義副傷病 なし 15 25.00 14.67 0.00 65.60
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術処置等2 なし 5 28.20 18.57 0.00 73.80
070560xx97xxxx 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり 5 72.20 34.59 20.00 76.40
180035xxxxxxxx その他の真菌感染症 5 44.20 27.55 0.00 80.40
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
180030xxxxxx0x その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病 なし 67 5.06 9.48 0.00 2.23
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術処置等2 なし 25 3.60 5.70 0.00 4.84
040090xxxxxxxx 下気道感染症(その他) 11 4.91 5.89 0.00 1.82
030270xxxxxxxx 上気道炎 8 4.63 4.79 0.00 1.13
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術処置等2 なし 8 5.50 6.01 0.00 2.25
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 小腸切除術 悪性腫瘍手術以外の切除術等 116 5.46 4.59 0.00 71.13
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし 101 11.81 9.99 0.00 64.61
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 定義副傷病 なし 77 5.03 6.93 0.00 56.54
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 69 7.45 5.67 0.00 63.48
060150xx99xxxx 虫垂炎 手術なし 39 8.46 7.93 0.00 51.90
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 122 29.63 20.14 2.46 70.80
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 123 29.16 22.44 0.00 74.85
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 88 36.87 26.42 45.45 81.24
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術処置等2 なし 70 23.80 15.60 0.00 71.16
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 35 12.66 13.19 0.00 29.86
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 4あり 定義副傷病 なし 重症度等 発症前Rankin Scale 0、1又は2 8 24.75 15.97 12.50 74.75
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術処置等2 なし 副傷病 なし 7 10.14 10.14 0.00 78.00
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術処置等2 なし 副傷病 なし 6 10.50 8.54 0.00 76.67
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 定義副傷病 なし 3 33.67 19.58 33.33 83.33
010060x0990200 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 2あり 定義副傷病 なし 重症度等 発症前Rankin Scale 3、4又は5 2 20.00 20.75 0.00 87.00
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 31 16.90 10.06 0.00 69.97
040040xx99100x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1 あり 手術処置等2 なし 副傷病 なし 4 2.00 3.11 0.00 69.50
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等12あり 手術処置等2なし 副傷病なし 3 2.33 3.05 0.00 75.00
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術処置等2 なし 副傷病 なし 3 8.00 9.24 0.00 59.00
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術処置等2 なし 2 27.00 18.57 0.00 80.50
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 487 2.02 2.63 0.21 76.83
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等両眼 4 10.50 4.67 0.00 85.00
020110xx99xxxx 白内障、水晶体の疾患 手術なし 1 1.00 2.50 100.00 75.00
020320xx99xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし 1 32.00 8.47 0.00 92.00
040130xx97x1xx 呼吸不全(その他) 手術あり 手術処置等2 あり 1 12.00 16.07 0.00 86.00
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx01xx0x 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 副傷病なし 57 5.77 8.15 0.00 37.86
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 52 4.69 5.69 0.00 32.61
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 50 9.26 7.73 0.00 21.56
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 50 4.18 4.79 2.00 61.72
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 39 7.85 6.23 0.00 56.97
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160980xx99x0xx 骨盤損傷 手術なし 手術処置等2 なし 2 68.50 19.98 0.00 72.00
050161xx9900xx 解離性大動脈瘤 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 2 21.50 16.55 0.00 78.00
010060x0990201 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 2あり 定義副傷病 なし 重症度等 発症前Rankin Scale 0、1又は2 1 25.00 16.18 0.00 69.00
010060x0990210 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 2あり 定義副傷病 1あり 重症度等 発症前Rankin Scale 3、4又は5 1 115.00 22.62 100.00 72.00
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 副傷病他の病院・診療所の病棟からの転院以外 1 51.00 17.54 0.00 87.00
胃腸科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 結腸切除術等 327 3.01 2.64 0.00 69.42
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし 110 2.05 2.98 0.00 75.97
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 74 2.84 7.79 2.70 72.12
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 72 9.65 7.76 0.00 73.89
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 72 8.22 7.63 0.00 64.71
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術処置等1 なし 58 11.67 13.50 1.73 60.15
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 18 10.55 9.25 0.00 68.89
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術処置等2 なし 15 6.67 7.29 0.00 79.80
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術処置等1 なし 8 5.88 3.94 0.00 54.38
080100xxxx0x0x 薬疹、中毒疹 手術処置等1なし 副傷病なし 7 6.00 10.74 0.00 45.29
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1 あり 130 3.02 2.45 0.00 71.86
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病 なし 88 2.73 7.20 0.00 82.76
110080xx9903xx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 3あり 76 9.63 12.17 0.00 76.31
110310xx99xxxx 腎臓または尿路の感染症 手術なし 67 11.25 13.61 2.98 75.35
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 64 9.02 6.66 0.00 76.48
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 91 9 15 14 24 15 1 6,7,8
大腸癌 21 20 36 15 86 38 1 6,7,8
乳癌 77 76 27 6 24 56 1 6,7,8
肺癌 15 8 29 51 22 98 1 6,7,8
肝癌 4 1 2 0 48 32 1 6,7,8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 10 11.70 56.10
中等症 98 19.74 78.41
重症 31 23.26 86.00
超重症 6 19.33 89.67
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 20 21.95 79.45 10.00
その他 12 49.08 78.25 16.67
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0021 デブリードマン(100平方センチメートル未満) 1 25.00 14.00 0.00 91.00
K7981 膀胱結石、異物摘出術(経尿道的手術) 1 8.00 3.00 0.00 87.00
心療内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0061 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル未満) 1 30.00 25.00 0.00 84.00
K7162 小腸切除術(その他のもの) 1 18.00 39.00 0.00 63.00
呼吸器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) 7 8.14 2.86 0.00 22.29
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 8 35.50 21.88 0.00 81.75
K654 内視鏡的消化管止血術 6 18.17 32.17 16.67 85.00
K386 気管切開術 3 35.33 94.33 33.33 70.33
K508-3 気管支熱形成術 3 1.00 4.67 0.00 55.00
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 45 2.09 13.51 4.44 70.18
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 42 0.98 1.05 0.00 68.79
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 27 2.96 9.56 3.70 79.33
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 26 0.38 3.65 0.00 67.04
K671-21 腹腔鏡下胆管切開結石摘出術(胆嚢摘出を含むもの) 17 10.41 6.65 0.00 69.35
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) 20 3.95 3.70 0.00 69.35
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) 19 3.05 9.05 0.00 81.47
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) 13 0.15 20.00 15.38 69.92
K597-2 ペースメーカー交換術 10 0.90 5.70 0.00 87.80
K5461 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞に対するもの) 5 0.00 27.60 0.00 72.40
リウマチ科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K300 鼓膜切開術 2 33.00 66.50 0.00 66.50
K060-31 化膿性又は結核性関節炎掻爬術(肩、股、膝) 1 1.00 50.00 0.00 58.00
K654 内視鏡的消化管止血術 1 3.00 9.00 0.00 86.00
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 1 37.00 11.00 100.00 85.00
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K300 鼓膜切開術 35 1.23 3.63 0.00 1.20
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 93 2.62 3.29 0.00 59.20
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 82 1.49 2.62 0.00 69.33
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) 65 1.14 9.68 0.00 64.75
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) 56 1.00 5.45 0.00 63.85
K7462 痔瘻根治手術(複雑なもの) 50 1.04 6.32 0.00 42.04
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(肩、股、膝) 276 1.83 27.28 0.01 73.11
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) 97 4.19 20.03 0.00 69.04
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) 67 1.76 28.11 31.24 72.92
K0462 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) 34 1.88 9.50 8.82 52.21
K069-3 関節鏡下半月板縫合術 32 1.07 9.60 0.00 29.72
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 6 3.00 9.00 0.00 78.50
K0463 骨折観血的手術(鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他) 1 8.00 7.00 0.00 82.00
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) 23 5.22 11.04 0.00 69.74
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 7 6.43 9.00 0.00 71.29
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) 1 3.00 3.00 0.00 41.00
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) 1 5.00 7.00 0.00 70.00
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 437 0.08 1.02 0.00 76.90
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) 2 0.00 0.50 50.00 75.50
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2センチメートル未満) 1 0.00 1.00 0.00 87.00
K2821イ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズを挿入するもの) 1 1.00 1.00 0.00 86.00
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 86 0.20 4.28 0.00 35.89
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 48 1.39 7.23 0.00 25.77
K333 鼻骨骨折整復固定術 23 0.83 1.00 0.00 19.35
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 21 1.38 5.00 0.00 56.29
K318 鼓膜形成手術 20 1.40 1.30 0.00 10.30
リハビリテーション科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0021 デブリードマン(100平方センチメートル未満) 1 17.00 65.00 0.00 62.00
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 1 77.00 37.00 100.00 72.00
胃腸科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 328 1.00 1.05 0.00 69.70
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) 74 1.09 10.32 0.00 74.26
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 36 1.00 6.69 0.00 72.33
K654 内視鏡的消化管止血術 31 1.00 8.16 9.68 70.10
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 30 1.03 8.03 0.00 71.93
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 16 1.00 4.56 0.00 79.88
K0061 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル未満) 4 1.67 1.75 0.00 55.25
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3センチメートル以上6センチメートル未満) 3 1.00 5.67 0.00 44.33
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6センチメートル以上12センチメートル未満) 3 1.00 4.33 0.00 71.67
K753 毛巣嚢、毛巣瘻、毛巣洞手術 3 1.00 7.67 0.00 25.67
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 144 0.27 3.24 1.39 79.67
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 109 2.86 6.36 0.00 76.48
K802-21 膀胱脱手術(メッシュを使用するもの) 32 4.00 10.41 0.00 73.88
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 23 1.17 1.39 0.00 65.43
K7981 膀胱結石、異物摘出術(経尿道的手術) 15 1.67 2.73 0.00 67.33
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 4 0.05
異なる 47 0.53
180010 敗血症 同一 10 0.11
異なる 55 0.62
180035 その他の真菌感染症 同一 4 0.05
異なる 12 0.14
180040 手術・処置等の合併症 同一 15 0.17
異なる 3 0.03
更新履歴
令和4年9月30日更新