令和5年度 労働者健康安全機構 東北労災病院 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 421 197 343 297 531 846 1374 2531 2157 593
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
心療内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100270xxxxx0xx 間脳下垂体疾患(その他)-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 19 69.21 31.16 0.00% 29.63
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 77 29.17 20.60 14.29% 84.96
040110xxxxx0xx 間質性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 76 28.58 18.65 1.32% 76.41
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:2あり-処置2:なし-副病:なし-0 75 2.25 2.98 0.00% 70.83
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0 48 2.00 2.03 0.00% 55.79
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア2 46 22.85 15.44 4.35% 84.39
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 423 3.00 2.61 0.00% 69.33
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 89 9.23 7.61 0.00% 74.25
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 72 6.60 7.58 0.00% 65.35
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 46 8.94 8.75 0.00% 80.85
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 40 2.15 3.00 0.00% 74.73
糖尿病・内分泌・高血圧内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100320xxxxxxxx 内分泌性高血圧症(その他)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 53 10.57 12.47 0.00% 67.81
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 39 14.80 13.15 2.56% 63.87
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-手術なし-処置1:0-処置2:1あり-副病:0-0 34 16.18 13.99 2.94% 70.44
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 14 10.86 10.66 0.00% 67.86
100180xx990x0x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:0-副病:なし-0 11 14.55 6.46 0.00% 68.73
腫瘍内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx99x40x 乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:4あり-副病:なし-0 32 3.72 3.51 0.00% 55.63
130030xx99x5xx 非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置1:0-処置2:5あり-副病:0-0 17 11.06 19.61 0.00% 75.24
090010xx99x80x 乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:8あり-副病:なし-0 16 3.00 3.55 0.00% 56.00
090010xx99x6xx 乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:6あり-副病:0-0 11 2.00 3.81 0.00% 62.00
- - - - - - -
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900x0 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 51 16.88 17.38 3.92% 83.49
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 41 2.95 3.05 2.44% 69.54
050210xx97000x 徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、1,3あり-処置2:なし-副病:なし-0 18 8.61 9.77 0.00% 79.39
050130xx9902xx 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり-副病:0-0 16 42.25 23.74 12.50% 85.63
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし-副病:0-0 15 3.87 4.26 0.00% 75.87
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0 25 19.76 11.49 8.00% 80.88
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
リウマチ科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 19 15.00 14.23 0.00% 64.84
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
180030xxxxxx0x その他の感染症(真菌を除く。)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 110 5.36 8.60 0.00% 2.82
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 40 5.43 5.96 0.00% 2.05
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 28 4.36 5.86 0.00% 5.00
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満)-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 28 5.39 5.62 0.00% 3.18
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 20 3.85 5.64 0.00% 3.40
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 117 4.86 4.55 0.00% 70.44
060335xx02000x 胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 72 5.58 6.87 0.00% 55.72
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:0-副病:なし-0 30 16.17 15.12 0.00% 72.17
060150xx03xxxx 虫垂炎-虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 24 5.58 5.29 0.00% 42.96
060150xx99xxxx 虫垂炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 24 7.63 8.02 0.00% 43.71
大腸・肛門外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060235xx97xxxx 痔瘻-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 29 8.48 5.71 0.00% 45.79
060241xx97xxxx 痔核-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 12 7.83 5.41 0.00% 65.92
060180xx97x0xx クローン病等-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 11 4.91 14.43 0.00% 43.09
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 11 11.27 8.95 9.09% 71.36
060220xx97xxxx 直腸脱、肛門脱-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 10 9.40 8.62 0.00% 71.30
乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 82 12.20 9.88 0.00% 68.18
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 54 7.17 5.64 0.00% 61.83
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 13 3.31 4.00 0.00% 49.54
090010xx97x0xx 乳房の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 12 2.42 6.59 0.00% 63.58
- - - - - - -
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 227 23.46 19.55 0.44% 68.74
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 128 26.89 21.96 0.00% 76.29
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 102 28.56 25.50 37.25% 80.50
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 48 21.33 15.66 0.00% 71.92
160610xx01xxxx 四肢筋腱損傷-靱帯断裂形成手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 45 43.38 15.58 0.00% 62.96
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 32 16.59 9.89 0.00% 71.47
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼 581 2.01 2.54 0.17% 78.16
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 86 4.16 4.73 0.00% 62.62
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 54 5.07 5.51 0.00% 32.89
030240xx01xx0x 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-扁桃周囲膿瘍切開術等-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 48 6.08 7.52 0.00% 39.35
030240xx97xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-その他の手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 45 9.42 8.37 0.00% 30.16
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 40 8.95 7.53 0.00% 11.05
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症-手術なし-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 69 9.33 12.88 1.45% 68.10
080020xxxxxxxx 帯状疱疹-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 13 6.92 9.29 0.00% 60.85
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 11 3.91 7.22 0.00% 84.00
- - - - - - -
- - - - - - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0 92 3.21 2.44 0.00% 72.35
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 87 11.52 13.52 1.15% 75.24
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患-その他の手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 86 2.79 7.08 0.00% 81.97
110070xx03x20x 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置1:0-処置2:2あり-副病:なし-0 56 9.30 6.59 0.00% 75.66
110080xx9903xx 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:3あり-副病:0-0 45 6.82 11.64 0.00% 75.36
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 101 - - - 32 17 1 8
大腸癌 22 26 31 10 71 41 2 9
乳癌 72 59 27 - 25 64 1 8
肺癌 25 - 14 38 89 68 1 8
肝癌 - - - - 72 33 2 6
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 25 7.76 51.60
中等症 148 20.73 80.99
重症 45 26.11 85.42
超重症 - - -
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 30 27.77 75.67 6.82%
その他 14 22.50 76.07 2.27%
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 416 0.99 1.01 0.00% 69.81
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) 87 1.02 7.31 0.00% 74.57
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 52 3.37 16.65 3.85% 80.04
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 38 0.97 6.66 0.00% 70.03
K654 内視鏡的消化管止血術 29 4.48 23.28 10.34% 73.69
腫瘍内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 21 0.52 6.14 0.00% 67.62
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 12 3.67 6.33 0.00% 73.17
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 12 4.08 19.75 0.00% 77.00
K597-2 ペースメーカー交換術 10 0.90 5.60 0.00% 83.30
- - - - - - -
- - - - - - -
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K300 鼓膜切開術 67 0.70 3.94 0.00% 1.54
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 88 1.23 3.11 0.00% 70.70
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 87 3.13 4.49 0.00% 57.77
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 37 3.32 12.92 0.00% 72.32
K6335 鼠径ヘルニア手術 33 1.39 2.42 0.00% 70.82
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 24 0.71 3.88 0.00% 42.96
大腸・肛門外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7462 痔瘻根治手術(複雑) 42 1.50 8.33 4.76% 44.14
K749 肛門拡張術(観血的) 14 1.36 3.29 0.00% 43.36
K7434 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法を伴わない)) 12 0.92 6.83 0.00% 65.67
- - - - - - -
- - - - - - -
乳腺外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 53 1.02 5.13 0.00% 61.62
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 41 1.37 9.90 0.00% 69.37
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) 19 1.05 10.79 0.00% 65.53
K4764 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) 17 1.00 9.94 0.00% 66.41
- - - - - - -
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) etc. 397 1.91 23.23 0.50% 71.86
K0461 骨折観血的手術(大腿) etc. 97 2.55 23.78 21.65% 75.12
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 93 3.67 19.60 3.23% 71.35
K0462 骨折観血的手術(前腕) etc. 57 2.18 11.04 5.26% 60.11
K068-2 関節鏡下半月板切除術 43 1.05 5.67 0.00% 59.81
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 25 5.28 13.04 0.00% 71.16
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 583 0.02 1.01 0.17% 78.14
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 59 1.37 7.41 0.00% 32.69
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 50 0.32 4.70 0.00% 41.84
K370 アデノイド切除術 33 1.39 6.85 0.00% 5.09
K318 鼓膜形成手術 30 1.27 1.27 0.00% 24.60
K333 鼻骨骨折整復固定術 20 0.85 1.00 0.00% 17.10
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 11 0.91 2.00 0.00% 84.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 142 0.19 2.25 0.70% 78.26
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 78 3.37 6.10 0.00% 76.14
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 16 1.81 2.06 0.00% 71.44
K802-21 膀胱脱手術(メッシュ使用) 13 4.00 11.23 0.00% 74.31
- - - - - - -
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる 36 0.39%
180010 敗血症 同一 - -
異なる 58 0.62%
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる 11 0.12%
180040 手術・処置等の合併症 同一 18 0.19%
異なる - -
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが
「中」以上の手術を施行した
退院患者数(分母)
分母のうち、肺血栓塞栓症の
予防対策が実施された患者数(分子)
リスクレベルが「中」以上の手術を
施行した患者の肺血栓塞栓症の
予防対策の実施率
1,412 1,290 91.36%
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に
2件以上ある日数(分子)
血液培養2セット実施率
1,227 1,011 82.40%
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が
処方された退院患者数(分母)
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日
までの間に細菌培養同定検査が
実施された患者数(分子)
広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率
802 580 72.32%
更新履歴
令和6年9月30日更新