採用年度別出身校一覧
| 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘前大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 岩手医科大学 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 秋田大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 山形大学 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| 東北大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 東北医科薬科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 福島県立医科大学 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 新潟大学 | 1 | ||||||
| 筑波大学 | 1 | ||||||
| 獨協医科大学 | 1 | 1 | |||||
| 杏林大学 | 3 | ||||||
| 東邦大学 | |||||||
| 日本医科大学 | |||||||
| 東海大学 | 1 | ||||||
| 金沢大学 | 1 | ||||||
| 金沢医科大学 | |||||||
| 北里大学 | 1 | ||||||
| 聖マリアンナ医科大学 | 2 | ||||||
| 香川大学 | 1 | ||||||
| 福岡大学 | 1 | ||||||
| 産業医科大学 | |||||||
| 合計 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 3 | 10 |









